Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Merken: | gesmeed | Materiaal: | molybdeen |
---|---|---|---|
Zuiverheid: | meer dan 99,95% | Kenmerken: | Hoogtemperatuurbestendigheid |
Markeren: | Het Blad van het lanthaanmolybdeen,Het Molybdeenblad van ISO9001 2008,Het Blad van het hoge Zuiverheidsmolybdeen |
pasten de het blad zeldzame metalen van het molybdeenlanthaan de prijs van de hoge zuiverheidsafzet aan
Inleiding
Naam: | Het blad van /MLa van het molybdeenlanthaan | |||||||||
Zuiverheid: | Mo ≥99.5%, kan regelbaar zijn | |||||||||
Dichtheid: | ≥10,2g/cm3 | |||||||||
Oppervlakte: | het zwarte, zure inleggen, het alkalische helder opgepoetst schoonmaken, | |||||||||
Afmeting | Diameter | Max Length | ||||||||
<>10 | 2500 | |||||||||
10-30 | 2000 | |||||||||
30-60 | 1500 | |||||||||
60-100 | 1000 | |||||||||
100-200 | 600 | |||||||||
>200 | volgens uw eisen. | |||||||||
Zuiverheid (w/%) |
Al | Bi | Ca | CD | Fe | La | Mg | Ni | ||
<>0,0001 | <>0,0001 | <>0,001 | <>0,001 | 0,0027 | 0,62 | <>0,0001 | 0,0020 | |||
P | Pb | Sb | Si | Sn | C | N | O | |||
<>0,001 | <>0,0001 | <>0,0001 | <>0,001 | <>0,0001 | 0,0022 | <>0,0020 | 0,088 | |||
Toepassing | Etc. gebruikt voor de glasindustrie, de gebieden van de zeldzame aardeindustrie, de vuurvaste vezelindustrie. en gebruikt als vacuümmateriaal, kathode voor het uitzenden van buis, en elektroden op hoge temperatuur enz. |
Contactpersoon: Ms. Jiajia
Tel.: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887