Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product name:: | Tungsten Wire | Purity:: | 99.95% min |
---|---|---|---|
Certificering: | SGS | Wire Gauge: | 0.6-1.2mm diameter |
Surface: | Polished | Grade: | Top Wal 1 |
Application: | filament, electrode, semiconductor heater components | Density: | 19.3g/cm3 |
melting point: | 3410℃ | shape: | wire filament |
chemical composition: | pure tungsten wire | surface finish: | hot working surface state |
Markeren: | Wolfram Weerstand biedende het Verwarmen Draad,De weerstand biedende het Verwarmen gloeidraad van de Wolframdraad,99.95% Min Tungsten Wire-gloeidraad |
Specificatie
Diameter, mm | Diametertelorance, % | Gewicht (200mm), mg | Lengte min, m |
0.012−0.06 | − | >0.44−10.91 | 700 |
0.06−0.1 | − | >10.91−30.30 | 400 |
0.1−0.15 | − | >30.30−68.18 | 250 |
0.15−0.2 | − | >68.18−121.20 | 150 |
0.2−0.35 | − | >121.20−371.19 | 100 |
0.35−0.7 | ±1.5−±2.5 | − | zelfde zoals 150g |
0.7−1.8 | ±1.0−±2.0 | − | zelfde zoals 200g |
Chemische Samenstelling
Rang | W inhoud, min, % | Totale maximum onzuiverheidselementen, % | Elk maximum element, % |
W1 | 99.95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99.92 | 0,08 | 0,01 |
Eigenschap
• Prestaties op hoge temperatuur
- Volgens de specifieke toepassingen, zijn de bezitsvereisten Op hoge temperatuur gecategoriseerd.
•Diameterconsistentie
- De gewichtsafwijking van twee opeenvolgende 200mm-draad stukken is minder dan 0,5% van nominale waarde.
•Eerlijkheid
- Regelmatige wolframdraad: overeenkomstig de eisen van de klant.
De draad van het eerlijkheidswolfram: Voor de verdunner van de wolframdraad dan 100μm, zou de verticale hoogte van 500mm vrij opgeschorte draad geen minder dan 450mm moeten zijn;
Voor de wolframdraad bij of dikker dan 100μm, is de maximumbooghoogte tussen pinten met afstand van 100mm 10mm;
•Oppervlaktevoorwaarden
- Vlotte oppervlakte, vrij van spleten, bramen, barsten, deuken, punten, vetverontreiniging.
Contactpersoon: Ms. Jiajia
Tel.: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887