|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Zuiverheid: | ≥99.95% | Diameter: | ≥3mm |
|---|---|---|---|
| Temperatuur: | Meer dan 2000℃ | Toepassing: | elektrode enz. |
| Dichtheid: | ≥19g/cm3 | Oppervlakte: | opgepoetste zwarte |
| Het produceren: | Swaging/Smeedstuk | ||
| Markeren: | Opgepoetste Wolfram Ronde Bar,99.95% de Ronde Bar van het hoge Zuiverheidswolfram,Dia 3mm de Legering van het Wolframmetaal |
||
Voor de wolframstaaf, is het volgende de normale de afmetingsvorm van de wolframstaaf. Voor om het even welke speciale afmeting, te roepen gelieve ons.
| punt | oppervlakte | diameter/mm | length/mm | zuiverheid | dichtheid (g/cm ³) | het produceren methord | ||
| Dia | tolerantie | L | tolerantie | |||||
| wolframstaaf | malen | ≥3-25 | ±0.05 | <5000 | ±2 | ≥99.95% | ≥19.1 | swaging |
| >25-150 | ±0.1-0.2 | <2000 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.8 | smeedstuk | ||
| >150 | ±0.5 | <800 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.5 | het sinteren | ||
| zwart | ≥3-25 | ±2 | <5000 | ±2 | ≥99.95% | ≥19.1 | swaging | |
| >25-150 | ±3 | <2000 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.8 | smeedstuk | ||
| >150 | ±5 | <800 | ±2 | ≥99.95% | ≥18.5 | het sinteren | ||
![]()
Contactpersoon: Ms. Jiajia
Tel.: 15138768150
Fax: 86-0379-65966887